N | N | A | O | O | V | Z | L | A | O | V | L | I | E | I | Z | A | A |
F | A | A | C | S | O | O | A | H | L | Z | Z | O | M | N | O | A | D |
O | A | O | S | T | O | E | A | T | M | A | U | O | F | U | S | L | O |
I | E | S | S | O | R | O | F | D | E | A | E | M | O | I | E | I | C |
T | O | D | O | A | D | N | T | M | L | M | A | A | A | D | U | O | T |
M | I | A | O | O | A | Z | C | O | E | I | A | H | E | M | M | Z | O |
S | L | L | E | Z | A | F | A | Z | L | U | N | D | F | A | E | Z | N |
F | T | R | Z | C | A | Z | L | F | M | A | D | E | R | O | S | A | N |
S | E | N | S | R | I | F | V | R | H | C | O | U | I | L | O | I | M |
O | H | A | A | T | A | A | C | S | U | U | U | I | O | C | A | I | T |
F | P | S | A | A | U | O | V | E | A | L | O | O | C | A | O | A | R |
A | D | O | L | F | O | R | U | I | Z | C | O | R | T | I | N | E | S |
P | E | U | M | A | R | L | F | I | O | G | O | I | N | G | D | N | I |
G | U | S | T | A | V | O | D | I | A | Z | O | R | D | A | Z | Z | D |
M | I | G | U | E | L | A | L | E | M | A | N | V | A | L | D | E | S |
D | E | E | O | V | U | R | T | L | U | O | E | A | L | P | Z | D | A |
A | D | O | L | F | O | L | O | P | E | Z | M | A | T | E | O | S | F |
M | A | N | U | E | L | A | V | I | L | A | C | A | M | A | C | H | O |
Encuentra los nombres de 5 presidentes de México q van del año 1940 a 1964 epoca en la que se marca al periodo presidencial con duración de 6 años
1940-1946 Manuel Ávila Camacho1946-1952 Miguel Alemán Valdés
1952-1958 Adolfo Ruíz Cortines
1958-1964 Adolfo López Mateos
1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz
Elaborado por: Palacios Trejo Gary Axel
Capturado por: Victor
Capturado por: Victor
No hay comentarios:
Publicar un comentario